Leírás
A képek illusztrációk.
FUJITSU LifeBook E751 használt laptop
CPU matrica:
"Lassú": Alapvető otthoni felhasználásra, böngészéshez, "Közepes": Iroda felhasználásra, netes szörfözéshez, videónézéshez. "Gyors": Nagyobb teljesítmént igénylő programok futtatásához. "Szupergyors": Grafikai programok, vagy akár játékok futtatásához egy VGA-val kiegészítve.
KATEGÓRIA "A-"
A kategória minősítések IDE, a szövegre kattintva érhetőek el
Paraméterek
Típus | Notebook |
Minősítés : | "A-" kategória |
Akkumulátor kapacitás | Jó |
Processzor típus | Intel® Core™ i5-2520M [Base: 2.50 GHz - Max turbo: 3.20 GHz] |
Processzor frekvencia | 3.20 GHz (3200 MHz) turbo |
Memória | 4096 MB DDR3 |
Merevlemez | 500 GB HDD |
Optikai meghajtó | Nincs |
Érintőképernyő | Nem |
Kijelző méret | 15.6" |
Kijelző felbontás | 1600 x 900 (HD+) |
Kijelző képaránya | 16:9 |
Videokártya modell | Intel® HD Graphics 3000 |
Videokártya típusa | Integrált |
Hálózati kártya | Gigabit (1000 Mbps) |
Wi-Fi | Van |
Wi-Fi típus | Intel® Centrino® Advanced-N 6205 (802.11 a/b/g/n) |
Bluetooth | Nincs |
Webkamera | Nincs |
D-sub (VGA) csatlakozó | 1 db |
DisplayPort csatlakozó | 1 db |
USB 3.0 port | 2 db |
eSATA port | 1 db |
SD kártyaolvasó | 1 db |
Billentyűzet nyelve | Európai |
Telepített szoftver | Windows 10 Pro 64bit operációs rendszer (magyar nyelvű) |
Szín | Fekete-Ezüst |
Tartozékok | Hálózati töltő, Magyar nyelvű billentyűzetmatrica |
Vélemények
Hasonló termékek
DELL Latitude 3190 2 in 1 - Touch
RAM: 4 GB DDR4
HDD: 128 GB SSD
LCD: 11.6" - 1366x768 pixel
HP ProBook X360 11 G5 - Touch
LENOVO ThinkPad T450s + Ajándék dokkoló: HUN
RAM: 8 GB DDR3
HDD: 256 GB SSD
LCD: 14" - 1600x900 pixel
HP ProBook 430 G6
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 128 GB SSD
LCD: 13.3" - 1366x768 pixel