Leírás
A képek illusztrációk.
DELL Precision 5530 érintőkijelzős használt laptop
A termékadatlapon lévő matricák beazonosítása:
Billentyűzet nyelve:
magyar kiosztású
európai kiosztású
amerikai kiosztású
KATEGÓRIA "A-"
A kategória minősítések IDE, a szövegre kattintva érhetőek el
Paraméterek
Típus | Mobil Workstation |
Akkumulátor kapacitás | Jó |
Processzor típus | Intel® Core™ i9-8950HK [Base: 2.90 GHz - Max turbo: 4.80 GHz] |
Processzor frekvencia | 4.80 GHz (4080 MHz) turbo |
Memória | 32768 MB DDR4 |
Merevlemez | 512 GB SSD |
Optikai meghajtó | Nincs |
Tartozékok | Hálózati töltő, Magyar nyelvű billentyűzetmatrica |
Érintőképernyő | Érintőképernyő |
Kijelző méret | 15.6" |
Kijelző felbontás | 3840 x 2160 (4K) |
Kijelző képaránya | 16:9 |
Videokártya modell | NVIDIA Quadro P2000 - 5GB |
Videokártya típusa | Integrált és Dedikált |
Hálózati kártya | Gigabit (1000 Mbps) |
Wi-Fi | Van |
Wi-Fi típus | Broadcom BCM4352 (802.11 a/c) |
Bluetooth | Van |
Webkamera | Van |
Ujjlenyomat olvasó | Van |
HDMI csatlakozó | 1 db |
USB 3.0 port | 2 db |
SD kártyaolvasó | 1 db |
C-Type | 1db |
Világító billentyűzet | Igen |
Telepített szoftver | Windows 11 Pro 64bit operációs rendszer (magyar nyelvű) |
Szín | Fekete-Ezüst |
Vélemények
Hasonló termékek
HP ProBook 440 G9
CPU: i5-1235U
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 512 GB SSD
LCD: 14" - 1920x1080 pixel
HP ProBook 445 G8
CPU: Ryzen 5 - 5600U
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 14" - 1920x1080 pixel
HP ProBook 430 G8
CPU: i5-1135G7
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 13.3" - 1920x1080 pixel
DELL Latitude 7490
CPU: i7-8650U
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 15.6" - 1920x1080 pixel
LENOVO ThinkPad T490S
CPU: i5-8265U
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 14" - 1920x1080 pixel