Leírás
DELL Latitude E6420 laptop
KATEGÓRIA "A-": Karcos fedlap
A kategória minősítések IDE, a szövegre kattintva érhetőek el
Paraméterek
| Típus | Notebook |
| Akkumulátor kapacitás | Jó |
| Processzor típus | Intel® Core™ i5-2540M [Base: 2.60 GHz - Max turbo: 3.30 GHz] |
| Processzor frekvencia | 3.50 GHz (3500 MHz) turbo |
| Memória | 4096 MB DDR3 |
| Merevlemez | 128 GB SSD |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| Tartozékok | Hálózati töltő, Magyar nyelvű billentyűzetmatrica |
| Érintőképernyő | Nem |
| Kijelző méret | 14" |
| Kijelző felbontás | 1366 x 768 (WXGA) |
| Kijelző képaránya | 16:9 |
| Panel típus: | TN |
| Videokártya modell | Intel® HD Graphics 3000 |
| Videokártya típusa | Integrált |
| Hálózati kártya | Gigabit (1000 Mbps) |
| Wi-Fi | Van |
| Bluetooth | Nincs |
| Webkamera | Van |
| Ujjlenyomat olvasó | Nincs |
| D-sub (VGA) csatlakozó | 1 db |
| HDMI csatlakozó | 1 db |
| SD kártyaolvasó | 1 db |
| Telepített szoftver | Windows 10 Pro 64bit operációs rendszer (magyar nyelvű) |
| Szín | Fekete-Ezüst |
Vélemények
Hasonló termékek
LENOVO ThinkPad X390
CPU: i5-8365U
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 13.3" - 1920x1080 pixel
HP ProBook 450 G6
CPU: i3-8145U
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 15.6" - 1920x1080 pixel
Fujitsu LIFEBOOK P728
CPU: i5-8250U
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 12.5" - 1920x1080 pixel
DELL Latitude 7290
CPU: i7-8650U
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 12.5" - 1366x768 pixel
LENOVO ThinkPad P50
CPU: i7-6820HQ
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 512 GB SSD
LCD: 15.6" - 1920x1080 pixel
