Leírás
DELL Latitude E6230 laptop
KATEGÓRIA "A-"
A kategória minősítések IDE, a szövegre kattintva érhetőek el
Paraméterek
| Típus | Subnotebook |
| Akkumulátor kapacitás | Jó |
| Processzor típus | Intel® Core™ i5-3340M [Base: 2.70 GHz - Max turbo: 3.40 GHz] |
| Processzor frekvencia | 3.40 GHz (3400 MHz) turbo |
| Memória | 8192 MB DDR3 |
| Merevlemez | 256 GB SSD |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| Tartozékok | Hálózati töltő, Magyar nyelvű billentyűzetmatrica |
| Érintőképernyő | Nem |
| Kijelző méret | 12.5" |
| Kijelző felbontás | 1366 x 768 (WXGA) |
| Kijelző képaránya | 16:9 |
| Panel típus: | TN |
| Videokártya modell | Intel® HD Graphics 4000 |
| Videokártya típusa | Integrált |
| Hálózati kártya | Gigabit (1000 Mbps) |
| Wi-Fi | Van |
| Wi-Fi típus | Broadcom BCM4313 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | Nincs |
| Webkamera | Van |
| Ujjlenyomat olvasó | Nincs |
| D-sub (VGA) csatlakozó | 1 db |
| HDMI csatlakozó | 1 db |
| USB 3.0 port | 2 db |
| SD kártyaolvasó | 1 db |
| Telepített szoftver | Windows 10 Pro 64bit operációs rendszer (magyar nyelvű) |
| Szín | Fekete-Ezüst |
Vélemények
Fujitsu LIFEBOOK P728
CPU: i5-8250U
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 12.5" - 1920x1080 pixel
DELL Latitude 7290
CPU: i7-8650U
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 12.5" - 1366x768 pixel
DELL Latitude 7280
CPU: i7-7600U
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 12,5" - 1920x1080 pixel
DELL Latitude 5495
CPU: Ryzen 5 - 2500U
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 14" - 1920x1080 pixel
LENOVO ThinkPad X390
CPU: i5-8365U
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 13.3" - 1920x1080 pixel
