Leírás
A képek illusztrációk.
LENOVO ThinkaPad T440S laptop
CPU matrica:
"Lassú": Alapvető otthoni felhasználásra, böngészéshez, "Közepes": Iroda felhasználásra, netes szörfözéshez, videónézéshez. "Gyors": Nagyobb teljesítményt igénylő programok futtatásához. "Szupergyors": Grafikai programok, vagy akár játékok futtatásához egy VGA-val kiegészítve.
Paraméterek
| Típus | Notebook |
| Akkumulátor kapacitás | Jó |
| Processzor típus | Intel® Core™ i5-4300U [Base: 1.90 GHz - Max turbo: 2.90 GHz] |
| Processzor frekvencia | 2.90 GHz (2900 MHz) turbo |
| Memória | 8192 MB DDR3 |
| Merevlemez | 256 GB SSD |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| Tartozékok | Hálózati töltő, Magyar nyelvű billentyűzetmatrica |
| Érintőképernyő | Nem |
| Kijelző méret | 14" |
| Kijelző felbontás | 1920 x 1080 (FULL HD) |
| Kijelző képaránya | 16:9 |
| Panel típus: | TN |
| Videokártya modell | Intel® HD Graphics 4400 |
| Videokártya típusa | Integrált |
| Hálózati kártya | Gigabit (1000 Mbps) |
| Wi-Fi | Van |
| Wi-Fi típus | Intel® Wireless-N 7260 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | Van |
| Webkamera | Van |
| Ujjlenyomat olvasó | Nincs |
| D-sub (VGA) csatlakozó | 1 db |
| USB 3.0 port | 3 db |
| SD kártyaolvasó | 1 db |
| Mini DisplayPort | 1 db |
| Telepített szoftver | Windows 10 Pro 64bit operációs rendszer (magyar nyelvű) |
| Szín | Fekete |
Vélemények
DELL Latitude 7390 2 in 1
CPU: i5-8350U
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 512 GB SSD
LCD: 13.3" - 1920x1080 pixel
DELL Latitude 5410
CPU: i5-10210U
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 14" - 1920x1080 pixel
HP ProBook 440 G8
CPU: i3-1115G4
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 14" - 1920x1080 pixel
DELL Latitude 7320
CPU: i5-1145G7
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 13.3" - 1920x1080 pixel
HP ProBook 450 G7
CPU: i5-10210U
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 15.6" - 1920x1080 pixel
