Leírás
A képek illusztrációk.
LENOVO ThinkPad X260
CPU matrica:
"Lassú": Alapvető otthoni felhasználásra, böngészéshez, "Közepes": Iroda felhasználásra, netes szörfözéshez, videónézéshez. "Gyors": Nagyobb teljesítmént igénylő programok futtatásához. "Szupergyors": Grafikai programok, vagy akár játékok futtatásához egy VGA-val kiegészítve.
KATEGÓRIA "A-"
A kategória minősítések IDE, a szövegre kattintva érhetőek el
Paraméterek
Típus | Notebook |
Akkumulátor kapacitás | Jó |
Processzor típus | Intel® Core™ i5-6200U [Base: 2.30 GHz - Max turbo: 2.80 GHz] |
Processzor frekvencia | 2.80 GHz (2800 MHz) turbo |
Memória | 8192 MB DDR4 |
Merevlemez | 180 GB SSD |
Optikai meghajtó | Nincs |
Tartozékok | Hálózati töltő, Magyar nyelvű billentyűzetmatrica |
Érintőképernyő | Nem |
Kijelző méret | 12.5" |
Kijelző felbontás | 1366 x 768 (WXGA) |
Kijelző képaránya | 16:9 |
Panel típus: | IPS |
Videokártya modell | Intel® HD Graphics 520 |
Videokártya típusa | Integrált |
Hálózati kártya | Gigabit (1000 Mbps) |
Wi-Fi | Van |
Wi-Fi típus | Intel® Centrino® Advanced-N 6205 (802.11 a/b/g/n) |
Bluetooth | Van |
Webkamera | Van |
Ujjlenyomat olvasó | Van |
HDMI csatlakozó | 1 db |
USB 3.0 port | 3 db |
SD kártyaolvasó | 1 db |
Mini DisplayPort | 1 db |
Világító billentyűzet | Igen |
Telepített szoftver | Windows 10 Pro 64bit operációs rendszer (magyar nyelvű) |
Szín | Fekete |
Vélemények
Hasonló termékek
HP EliteBook 830 G7
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 13,3" - 1920 x 1080 pixel
LENOVO X1 Carbon 7th
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 14" - 1920x1080 pixel
DELL Latitude 5410
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 256 GB NVMe SSD
LCD: 14" - 1920x1080 pixel
LENOVO ThinkPad T580
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 15.6" - 1920x1080 pixel
DELL Latitude 7400
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB NVMe SSD
LCD: 14" - 1920x1080 pixel